Rendiment relacionat de l'elèctrode de grafit
L'actuació deelèctrode de grafitinclou principalment conductivitat, resistència a altes temperatures, resistència al xoc tèrmic, resistència a l'oxidació i resistència mecànica. En primer lloc, l'elèctrode de grafit té una conductivitat excel·lent, que pot transmetre eficaçment el corrent i generar arc d'alta temperatura. En segon lloc, l'elèctrode de grafit té una resistència a la temperatura extremadament alta i pot funcionar de manera estable durant molt de temps en un entorn d'alta temperatura.
A més, l'elèctrode de grafit també té una bona resistència al xoc tèrmic i pot suportar canvis ràpids de temperatura al forn sense trencar-se. Al mateix temps, l'elèctrode de grafit també té resistència a l'oxidació, que pot prevenir eficaçment l'oxidació. Finalment, l'elèctrode de grafit té una alta resistència mecànica i pot suportar diverses forces al forn sense deformació ni trencament. En aplicacions pràctiques, el rendiment de l'elèctrode de grafit afecta directament l'eficiència de treball i l'efecte de fosa dels equips de fosa. Per tant, en seleccionar l'elèctrode de grafit, cal tenir en compte els seus indicadors de rendiment i prendre decisions raonables segons l'ús real. Al mateix temps, durant l'ús, també s'ha de prestar atenció a la cura i el manteniment dels elèctrodes de grafit per allargar la seva vida útil i millorar el seu efecte d'ús.
Paràmetres relacionats de l'elèctrode de grafit
| Article | Unitat | Elèctrode de grafit | ||||
| RP (mm) | HP (mm) | UHP (mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Resistivitat | Elèctrode | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| mugró | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Mòdul de ruptura | Elèctrode | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| mugró | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Mòdul de Young | Elèctrode | GPA | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| mugró | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Densitat a granel | Elèctrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| mugró | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 grau) | Elèctrode | 10-6/grau | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| mugró | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Cendra | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Clients d'elèctrodes de grafit d'alta potència

Mostra de l'entorn Zhenan

Som una marca única al mercat, oferint productes exclusius d'elèctrodes de grafit als nostres valuosos clients.









