Diverses aplicacions dels elèctrodes de grafit
Elèctrodes de grafitsón un material d'elèctrode que s'utilitza habitualment en reaccions a alta temperatura i en la fabricació de metalls. Tenen les característiques de resistència a la corrosió i bona conductivitat.
1. Aplicació d'elèctrodes de grafit en la producció d'acer
s'utilitza àmpliament en el camp de la fosa d'acer. Poden suportar altes temperatures i altes pressions i tenen una bona estabilitat. Tenen un paper clau com a conductors en el procés de fabricació d'acer.
2. Aplicació d'elèctrodes de grafit en la producció d'alumini
també s'utilitza en el procés de producció d'alumini perquè poden suportar altes temperatures i reaccions químiques, i tenen una bona conductivitat i equilibri tèrmic.
3. Aplicació d'elèctrodes de grafit a la indústria química
també s'utilitza àmpliament a la indústria química perquè són resistents a la corrosió. En la síntesi química orgànica, també es pot utilitzar com a elèctrode catalitzador.
Diversos paràmetres
| Article | Unitat | Diàmetre nominal | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Major o igual a Φ450 | Φ250-400 | Major o igual a Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Resistivitat elèctrica | elèctrode | μΩ·m | Menor o igual a 5.0 | Inferior o igual a 5,5 | Menor o igual a 6.0 | Menor o igual a 6,5 | Inferior o igual a 8,5 | Menor o igual a 9.0 | ||
| mugró | Menor o igual a 4.0 | Inferior o igual a 4,5 | Inferior o igual a 5,5 | |||||||
| Força transversal | elèctrode | MPa | Major o igual a 15.0 | Major o igual a 10,5 | Major o igual a 8.0 | Major o igual a 7.0 | ||||
| mugró | Major o igual a 24.0 | Major o igual a 20,0 | Major o igual a 16.0 | |||||||
| Mòdul de Young | elèctrode | GPa | Menor o igual a 14.0 | Menor o igual a 12.0 | Menor o igual a 9.3 | |||||
| mugró | Menor o igual a 18.0 | Menor o igual a 16.0 | Menor o igual a 14.0 | |||||||
| Densitat a granel | elèctrode | g/cm3 | Major o igual a 1,68 | Major o igual a 1,65 | Major o igual a 1,54 | |||||
| mugró | Major o igual a 1,76 | Major o igual a 1,74 | Major o igual a 1,70 | |||||||
| Coeficient d'expansió tèrmica | elèctrode | 10-6/ºC | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 2,5 | |||||
| mugró | Menor o igual a 1,2 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 2.0 | |||||||
| Cendra | % | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | ||||||
visiten els clients

Mostra de l'entorn Zhenan

Esperem treballar amb vosaltres. Si teniu qualsevol pregunta o necessitat sobre els nostres productes i serveis, no dubteu a contactar amb nosaltres.









