Paràmetres detallats del producte de filferro de niobi rodó
Requisits mecànics (estat recuit)
| Grau | Resistència a la tracció δbpsi (MPa), superior o igual a | Límit elàstic δ0,2, psi (MPa), superior o igual a | Elongació en 1"/2" de longitud de calibre, %, superior o igual a |
| RO4200-1 RO4210-2 |
18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
| Requisits especials a convenir entre el proveïdor i el comprador de les negociacions | |||
Composició del producte de filferro d'aliatge de niobi pur
| Índex | Nb01 | Nb02 |
| C | 0.01 | 0.01 |
| O | 0.03 | 0.025 |
| N | 0.01 | 0.01 |
| H | 0.0015 | 0.0015 |
| Gràcies | 0.1 | 0.2 |
| Fe | 0.005 | 0.01 |
| W | 0.03 | 0.05 |
| Mo | 0.01 | 0.01 |
| Sí | 0.005 | 0.005 |
| Ni | 0.005 | 0.005 |
| Hf | 0.02 | 0.02 |
| Zr | 0.02 | 0.8-1.2 |
Especificacions de filferro rodó de niobi
| Diàmetre | Desviació permesa | Rodona |
| 0.2-0.5 | ±0.007 | 0.005 |
| 0.5-1.0 | ±0.01 | 0.01 |
| 1.0-1.5 | ±0.02 | 0.02 |
| 1.5-3.0 | ±0.03 | 0.03 |
Exhibició de productes de filferro de niobi Zhenan

Filferro de niobi d'alta puresa

99,99% Filferro Nb pur d'alta puresa









